コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1100m | ||||||||||||||||||||
芝 1200m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 197 | 93 | 67 | 67 | 5 | 118 | 56 | 40 | 40 | |||||
芝 1400m | 2 | 1975 | 525 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 160 | 0 | 50 | 6 | 658 | 228 | 33 | 50 |
芝 1600m | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 |
芝 1800m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝 2000m | 3 | 0 | 80 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | 0 | 17 | |||||
芝 2200m | 1 | 0 | 120 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 50 | |||||
芝 2400m | 3 | 247 | 143 | 67 | 67 | 3 | 247 | 143 | 67 | 67 | ||||||||||
芝 3000m | ||||||||||||||||||||
芝 3200m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ダ 1000m | ||||||||||||||||||||
ダ 1100m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 9 | 0 | 39 | 0 | 11 | 11 | 100 | 105 | 18 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 50 | 68 | 9 | 18 |
ダ 1400m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 81 | 0 | 0 | 19 | 0 | 36 | 0 | 0 |
ダ 1800m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 57 | 68 | 5 | 15 | 12 | 0 | 142 | 0 | 0 | 34 | 33 | 90 | 3 | 9 |
ダ 1900m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。