コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1100m | ||||||||||||||||||||
芝 1200m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 84 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 38 | 0 | 9 |
芝 1400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70 | 0 | 25 | 10 | 0 | 28 | 0 | 10 |
芝 1600m | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 |
芝 1800m | 13 | 45 | 77 | 8 | 23 | 18 | 23 | 94 | 6 | 22 | 13 | 115 | 237 | 15 | 31 | 44 | 57 | 131 | 9 | 25 |
芝 2000m | 5 | 0 | 28 | 0 | 20 | 5 | 0 | 226 | 0 | 0 | 14 | 25 | 124 | 7 | 7 | 24 | 15 | 125 | 4 | 8 |
芝 2200m | 6 | 282 | 83 | 17 | 17 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 121 | 46 | 7 | 7 |
芝 2400m | 7 | 197 | 46 | 14 | 14 | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 13 | 26 | 39 | 8 | 8 | 29 | 59 | 40 | 7 | 7 |
芝 3000m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 3200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1000m | ||||||||||||||||||||
ダ 1100m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 20 | 303 | 94 | 20 | 30 | 28 | 70 | 50 | 7 | 14 | 6 | 48 | 27 | 17 | 17 | 54 | 154 | 64 | 13 | 20 |
ダ 1400m | 22 | 52 | 75 | 5 | 5 | 20 | 62 | 141 | 10 | 20 | 19 | 43 | 58 | 11 | 26 | 61 | 52 | 91 | 8 | 16 |
ダ 1800m | 11 | 0 | 77 | 0 | 9 | 31 | 37 | 102 | 6 | 13 | 27 | 0 | 75 | 0 | 4 | 69 | 17 | 87 | 3 | 9 |
ダ 1900m | ||||||||||||||||||||
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。