ラストタイクーン産駒 ローテーション別成績

阪神 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1200m 13 68 100 8 15 36 0 41 0 11 1 0 210 0 0 50 18 60 2 12
 1400m 12 0 18 0 0 5 0 0 0 0 22 87 167 14 18 39 49 100 8 10
 1600m 23 108 66 9 17 23 212 74 13 13 25 41 108 4 20 71 118 83 8 17
 1800m 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
 2000m 3 327 97 67 67 31 62 43 10 16 29 49 88 3 3 63 69 66 10 13
 2200m 1 0 0 0 0 1 0 260 0 100 9 0 0 0 0 11 0 24 0 9
 2400m
 2600m
 3000m
 3200m
 1200m 18 0 22 0 0 28 22 17 7 11 7 0 89 0 29 53 12 28 4 9
 1400m 14 0 24 0 0 11 0 0 0 0 11 0 39 0 9 36 0 21 0 3
 1800m 9 0 33 0 0 12 0 16 0 0 19 0 45 0 5 40 0 34 0 3
 2000m 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 2600m

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。