コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1100m | ||||||||||||||||||||
芝 1200m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 375 | 59 | 7 | 7 | 21 | 268 | 42 | 5 | 5 | |||||
芝 1400m | 5 | 0 | 38 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | 0 | 13 | 20 | 0 | 26 | 0 | 10 |
芝 1600m | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 87 | 51 | 10 | 10 | 10 | 120 | 37 | 10 | 10 | 28 | 74 | 36 | 7 | 7 |
芝 1800m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 10 | 35 | 37 | 10 | 10 | 20 | 18 | 33 | 5 | 5 |
芝 2000m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 9 |
芝 2200m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 2400m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 333 | 17 | 33 | 8 | 44 | 250 | 13 | 25 | |||||
芝 3000m | 2 | 0 | 60 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 20 | |||||
芝 3200m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ダ 1000m | ||||||||||||||||||||
ダ 1100m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 24 | 58 | 30 | 8 | 13 | 40 | 145 | 91 | 15 | 30 | 6 | 108 | 42 | 33 | 33 | 70 | 112 | 66 | 14 | 24 |
ダ 1400m | 19 | 56 | 49 | 11 | 26 | 20 | 88 | 98 | 15 | 20 | 19 | 348 | 191 | 11 | 21 | 58 | 163 | 112 | 12 | 22 |
ダ 1800m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 67 | 57 | 8 | 25 | 26 | 5 | 76 | 4 | 19 | 78 | 43 | 61 | 6 | 22 |
ダ 1900m | ||||||||||||||||||||
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。