コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1400m | 9 | 0 | 144 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 93 | 0 | 0 |
芝 1600m | 9 | 32 | 48 | 11 | 22 | 9 | 183 | 89 | 22 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 97 | 62 | 15 | 25 |
芝 1800m | 16 | 18 | 69 | 6 | 25 | 14 | 0 | 31 | 0 | 7 | 14 | 41 | 54 | 7 | 7 | 44 | 19 | 52 | 5 | 14 |
芝 2000m | 7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 5 | 30 | 48 | 20 | 20 | 12 | 0 | 76 | 0 | 8 | 24 | 6 | 65 | 4 | 8 |
芝 2300m | 5 | 0 | 258 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 41 | 0 | 8 | 20 | 0 | 91 | 0 | 5 |
芝 2400m | 8 | 31 | 59 | 13 | 13 | 2 | 205 | 70 | 50 | 50 | 17 | 11 | 12 | 6 | 6 | 27 | 31 | 30 | 11 | 11 |
芝 2500m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝 2600m | ||||||||||||||||||||
芝 3400m | 4 | 0 | 128 | 0 | 25 | 4 | 0 | 128 | 0 | 25 | ||||||||||
ダ 1200m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ 1300m | ||||||||||||||||||||
ダ 1400m | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ 1600m | 24 | 61 | 19 | 4 | 8 | 13 | 0 | 172 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 31 | 57 | 2 | 6 |
ダ 2100m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | 17 | 0 | 86 | 0 | 12 | 32 | 0 | 57 | 0 | 6 |
ダ 2400m | 1 | 0 | 420 | 0 | 100 | 2 | 0 | 415 | 0 | 0 | 3 | 0 | 417 | 0 | 33 |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。