コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1400m | 175 | 72 | 121 | 9 | 24 | 87 | 53 | 74 | 15 | 20 | 71 | 37 | 64 | 8 | 17 | 333 | 60 | 97 | 11 | 21 |
芝 1600m | 204 | 82 | 81 | 11 | 25 | 235 | 43 | 83 | 13 | 22 | 141 | 59 | 59 | 8 | 16 | 580 | 61 | 76 | 11 | 21 |
芝 1800m | 199 | 69 | 82 | 12 | 25 | 162 | 118 | 88 | 11 | 17 | 166 | 204 | 107 | 14 | 28 | 527 | 127 | 92 | 12 | 23 |
芝 2000m | 90 | 51 | 78 | 14 | 24 | 112 | 127 | 98 | 13 | 27 | 161 | 48 | 80 | 8 | 15 | 363 | 73 | 85 | 11 | 21 |
芝 2300m | 6 | 0 | 55 | 0 | 33 | 2 | 60 | 50 | 50 | 50 | 37 | 114 | 49 | 11 | 16 | 45 | 96 | 50 | 11 | 20 |
芝 2400m | 33 | 54 | 42 | 9 | 18 | 40 | 46 | 75 | 10 | 23 | 193 | 55 | 71 | 11 | 22 | 266 | 54 | 68 | 11 | 21 |
芝 2500m | 8 | 140 | 45 | 25 | 25 | 3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 34 | 11 | 76 | 3 | 3 | 45 | 34 | 70 | 7 | 7 |
芝 2600m | ||||||||||||||||||||
芝 3400m | 7 | 0 | 121 | 0 | 14 | 7 | 0 | 121 | 0 | 14 | ||||||||||
ダ 1200m | 17 | 0 | 75 | 0 | 24 | 20 | 86 | 116 | 25 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43 | 90 | 13 | 30 |
ダ 1300m | 17 | 501 | 137 | 12 | 18 | 4 | 228 | 70 | 25 | 25 | 15 | 0 | 150 | 0 | 7 | 36 | 262 | 135 | 8 | 14 |
ダ 1400m | 73 | 30 | 87 | 4 | 15 | 27 | 27 | 39 | 11 | 15 | 34 | 49 | 64 | 9 | 21 | 134 | 34 | 71 | 7 | 16 |
ダ 1600m | 158 | 73 | 68 | 14 | 22 | 57 | 25 | 60 | 11 | 21 | 53 | 52 | 60 | 13 | 25 | 268 | 59 | 65 | 13 | 22 |
ダ 2100m | 17 | 72 | 84 | 12 | 29 | 12 | 38 | 61 | 17 | 42 | 64 | 94 | 147 | 9 | 25 | 93 | 83 | 125 | 11 | 28 |
ダ 2400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。