サンデーサイレンス産駒 ローテーション別成績

阪神 / 2006年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1200m 9 33 36 11 22 4 73 33 25 25 13 45 35 15 23
 1400m 9 38 43 11 22 11 14 91 9 27 4 0 0 0 0 24 20 58 8 21
 1600m 15 37 106 13 27 9 17 43 11 33 8 75 48 13 13 32 41 74 13 25
 1800m 4 195 60 25 25 2 0 0 0 0 5 0 44 0 20 11 71 42 9 18
 2000m 10 0 71 0 20 19 28 39 16 26 17 135 152 18 24 46 62 88 13 24
 2200m 1 160 120 100 100 4 73 35 25 25 5 90 52 40 40
 2400m 1 0 0 0 0 2 0 115 0 50 4 143 100 25 50 7 81 90 14 43
 2600m
 3000m 1 110 100 100 100 1 110 100 100 100
 3200m
 1200m 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0
 1400m 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 0 0 0 0
 1800m 4 0 0 0 0 8 146 53 38 38 7 497 113 14 14 19 245 64 21 21
 2000m 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 278 0 0 6 0 185 0 0
 2600m

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。