キンググローリアス産駒 ローテーション別成績

札幌 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1000m 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
 1200m 8 135 43 13 13 11 160 75 18 18 7 0 33 0 0 26 109 54 12 12
 1500m 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0
 1800m 1 0 0 0 0 10 48 86 10 20 7 0 0 0 0 18 27 48 6 11
 2000m 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
 2600m 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
 1000m 19 0 318 0 21 35 64 76 17 26 54 41 161 11 24
 1700m 7 154 89 29 43 38 73 48 11 21 14 0 84 0 7 59 65 61 10 20
 2400m

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。