コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1100m | ||||||||||||||||||||
芝 1200m | 2 | 0 | 435 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 145 | 0 | 17 |
芝 1400m | 7 | 0 | 49 | 0 | 29 | 7 | 47 | 31 | 29 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 33 | 12 | 24 |
芝 1600m | 2 | 0 | 185 | 0 | 50 | 5 | 196 | 62 | 20 | 20 | 8 | 34 | 15 | 13 | 13 | 15 | 83 | 53 | 13 | 20 |
芝 1800m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
芝 2000m | 4 | 298 | 258 | 50 | 50 | 2 | 610 | 215 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 301 | 183 | 50 | 50 |
芝 2200m | 1 | 0 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | |||||
芝 2400m | 1 | 650 | 250 | 100 | 100 | 2 | 0 | 645 | 0 | 50 | 3 | 217 | 513 | 33 | 67 | |||||
芝 3000m | 1 | 0 | 410 | 0 | 0 | 1 | 0 | 410 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 3200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1000m | ||||||||||||||||||||
ダ 1100m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 8 | 24 | 96 | 13 | 25 | 11 | 13 | 63 | 9 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 73 | 10 | 25 |
ダ 1400m | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 7 | 199 | 190 | 14 | 29 | 4 | 48 | 68 | 25 | 25 | 19 | 83 | 102 | 11 | 16 |
ダ 1800m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 339 | 128 | 17 | 17 | 15 | 58 | 41 | 7 | 13 | 37 | 189 | 79 | 11 | 14 |
ダ 1900m | 1 | 0 | 160 | 0 | 100 | 6 | 1013 | 272 | 17 | 33 | 7 | 869 | 256 | 14 | 43 | |||||
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。