コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1200m | 2 | 0 | 180 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 51 | 0 | 14 |
芝 1400m | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 251 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 93 | 0 | 4 |
芝 1600m | 19 | 32 | 66 | 5 | 5 | 18 | 56 | 107 | 6 | 17 | 11 | 45 | 12 | 9 | 9 | 48 | 44 | 69 | 6 | 10 |
芝 1800m | 20 | 27 | 39 | 5 | 15 | 24 | 0 | 154 | 0 | 4 | 14 | 0 | 41 | 0 | 0 | 58 | 9 | 87 | 2 | 7 |
芝 2000m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 38 | 82 | 5 | 35 | 21 | 74 | 26 | 10 | 10 | 44 | 53 | 50 | 7 | 20 |
芝 2200m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 110 | 43 | 25 | 25 | 8 | 55 | 21 | 13 | 13 |
芝 2400m | 6 | 435 | 128 | 33 | 50 | 6 | 30 | 18 | 17 | 17 | 18 | 12 | 269 | 6 | 22 | 30 | 100 | 191 | 13 | 27 |
芝 2600m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66 | 28 | 20 | 20 | 8 | 41 | 18 | 13 | 13 | |||||
芝 3000m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 3200m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ダ 1200m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 63 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29 | 0 | 5 |
ダ 1400m | 20 | 17 | 27 | 5 | 10 | 21 | 57 | 21 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 6 | 8 |
ダ 1800m | 24 | 0 | 23 | 0 | 13 | 78 | 173 | 81 | 8 | 12 | 28 | 15 | 88 | 4 | 14 | 130 | 107 | 71 | 5 | 12 |
ダ 2000m | 4 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 225 | 0 | 0 | 8 | 0 | 85 | 0 | 13 | 14 | 0 | 108 | 0 | 7 |
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。