コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1100m | ||||||||||||||||||||
芝 1200m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
芝 1400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝 1600m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 8 | 4 | 0 | 193 | 0 | 0 | 24 | 0 | 42 | 0 | 4 |
芝 1800m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2663 | 720 | 25 | 25 | 7 | 1521 | 411 | 14 | 14 |
芝 2000m | 5 | 184 | 274 | 20 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 92 | 137 | 10 | 30 | |||||
芝 2200m | 2 | 0 | 415 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 277 | 0 | 33 | |||||
芝 2400m | 5 | 0 | 28 | 0 | 20 | 5 | 0 | 28 | 0 | 20 | ||||||||||
芝 3000m | ||||||||||||||||||||
芝 3200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1000m | ||||||||||||||||||||
ダ 1100m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 15 | 0 | 175 | 0 | 7 | 24 | 213 | 165 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 119 | 153 | 2 | 9 |
ダ 1400m | 19 | 175 | 57 | 16 | 16 | 27 | 31 | 50 | 4 | 15 | 13 | 0 | 10 | 0 | 8 | 59 | 71 | 44 | 7 | 14 |
ダ 1800m | 13 | 25 | 46 | 8 | 15 | 81 | 46 | 59 | 9 | 17 | 26 | 214 | 41 | 4 | 4 | 120 | 80 | 54 | 8 | 14 |
ダ 1900m | 1 | 0 | 230 | 0 | 0 | 1 | 3110 | 680 | 100 | 100 | 11 | 16 | 10 | 9 | 9 | 13 | 253 | 78 | 15 | 15 |
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。