コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1100m | ||||||||||||||||||||
芝 1200m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 150 | 0 | 13 | 10 | 0 | 120 | 0 | 10 | |||||
芝 1400m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 670 | 0 | 0 | 7 | 0 | 96 | 0 | 0 |
芝 1600m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 198 | 230 | 11 | 33 | 10 | 192 | 76 | 20 | 30 | 23 | 161 | 123 | 13 | 26 |
芝 1800m | 2 | 0 | 265 | 0 | 50 | 8 | 0 | 53 | 0 | 13 | 6 | 75 | 22 | 17 | 17 | 16 | 28 | 68 | 6 | 19 |
芝 2000m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137 | 50 | 33 | 33 | 6 | 70 | 22 | 17 | 17 | 11 | 75 | 25 | 18 | 18 |
芝 2200m | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | |||||
芝 2400m | 2 | 0 | 90 | 0 | 50 | 1 | 0 | 900 | 0 | 0 | 3 | 0 | 360 | 0 | 33 | |||||
芝 3000m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 3200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1000m | ||||||||||||||||||||
ダ 1100m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
ダ 1400m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 251 | 6 | 25 | 8 | 0 | 88 | 0 | 0 | 33 | 7 | 143 | 3 | 12 |
ダ 1800m | 44 | 149 | 182 | 18 | 34 | 23 | 43 | 124 | 4 | 13 | 67 | 113 | 162 | 13 | 27 | |||||
ダ 1900m | 1 | 0 | 130 | 0 | 100 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 20 | |||||
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。