トニービン産駒 ローテーション別成績

東京 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1400m 51 40 85 4 12 49 68 67 14 18 21 110 140 19 33 121 64 87 11 18
 1600m 48 82 65 10 15 52 273 112 17 35 40 22 47 5 15 140 136 77 11 22
 1800m 72 73 72 17 26 79 101 97 9 25 50 20 75 4 18 201 71 83 10 24
 2000m 29 64 74 10 21 29 55 64 14 21 58 39 62 9 17 116 49 65 10 19
 2300m 3 100 47 33 33 3 0 0 0 0 18 23 32 6 22 24 30 30 8 21
 2400m 12 70 124 17 25 10 40 45 10 30 45 77 55 11 22 67 70 66 12 24
 2500m 3 0 143 0 33 1 0 0 0 0 17 101 161 12 24 21 82 151 10 24
 2600m
 3400m 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
 1200m 12 0 33 0 0 11 19 99 9 36 1 0 240 0 100 24 9 72 4 21
 1300m 2 0 0 0 0 4 268 85 25 25 6 178 57 17 17
 1400m 14 24 55 7 14 18 22 87 11 17 17 72 23 12 12 49 40 56 10 14
 1600m 40 235 89 23 28 18 11 44 6 17 12 122 122 8 17 70 158 83 16 23
 2100m 5 56 54 20 40 4 0 65 0 50 15 110 69 13 27 24 80 65 13 33
 2400m

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。