コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1100m | ||||||||||||||||||||
芝 1200m | 2 | 0 | 220 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 110 | 0 | 0 | |||||
芝 1400m | 7 | 0 | 54 | 0 | 14 | 5 | 0 | 96 | 0 | 20 | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 14 | 0 | 79 | 0 | 14 |
芝 1600m | 10 | 372 | 104 | 20 | 20 | 12 | 64 | 73 | 8 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 180 | 76 | 12 | 20 |
芝 1800m | 6 | 0 | 103 | 0 | 0 | 8 | 169 | 110 | 13 | 25 | 9 | 88 | 109 | 22 | 22 | 23 | 93 | 108 | 13 | 17 |
芝 2000m | 4 | 35 | 118 | 25 | 25 | 5 | 0 | 66 | 0 | 40 | 11 | 18 | 92 | 9 | 18 | 20 | 17 | 91 | 10 | 25 |
芝 2200m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 113 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | |||||
芝 2400m | 5 | 0 | 32 | 0 | 20 | 2 | 80 | 55 | 50 | 50 | 11 | 28 | 39 | 9 | 18 | 18 | 26 | 39 | 11 | 22 |
芝 3000m | 3 | 0 | 103 | 0 | 33 | 3 | 0 | 103 | 0 | 33 | ||||||||||
芝 3200m | 1 | 0 | 110 | 0 | 100 | 1 | 0 | 110 | 0 | 100 | ||||||||||
ダ 1000m | ||||||||||||||||||||
ダ 1100m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ダ 1400m | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | 50 | 3 | 0 | 177 | 0 | 33 | 15 | 0 | 77 | 0 | 20 |
ダ 1800m | 3 | 0 | 213 | 0 | 33 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 51 | 0 | 6 |
ダ 1900m | ||||||||||||||||||||
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。