サッカーボーイ産駒 ローテーション別成績

東京 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1400m 19 0 116 0 21 8 0 53 0 25 11 0 116 0 0 38 0 103 0 16
 1600m 27 99 79 11 15 20 917 198 5 15 17 199 64 6 12 64 381 112 8 14
 1800m 21 297 94 10 14 37 14 160 5 19 36 191 110 6 14 94 145 126 6 16
 2000m 17 0 31 0 0 13 261 102 23 23 28 20 253 7 14 58 68 154 9 12
 2300m 2 0 0 0 0 12 619 220 8 8 14 531 189 7 7
 2400m 8 91 50 13 13 7 100 187 29 43 22 41 179 9 18 37 63 153 14 22
 2500m 3 0 60 0 33 7 0 93 0 29 10 0 83 0 30
 2600m
 3400m 2 0 190 0 0 2 0 190 0 0
 1200m 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 14 0 0 0 0
 1300m 3 0 113 0 33 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 49 0 14
 1400m 15 0 31 0 13 10 27 108 10 30 15 0 31 0 7 40 7 50 3 15
 1600m 26 32 36 4 8 10 0 81 0 0 17 0 86 0 12 53 15 61 2 8
 2100m 9 0 34 0 11 8 0 0 0 0 17 0 18 0 6
 2400m

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。