リンドシェーバー産駒 ローテーション別成績

東京 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1400m 14 0 0 0 0 8 0 0 0 0 28 146 65 4 11 50 82 36 2 6
 1600m 7 0 59 0 0 7 0 26 0 14 12 0 158 0 0 26 0 96 0 4
 1800m 3 0 140 0 0 9 0 0 0 0 7 0 23 0 14 19 0 31 0 5
 2000m 6 0 107 0 0 4 93 73 25 50 9 138 39 11 11 19 85 67 11 16
 2300m 5 74 58 20 40 5 74 58 20 40
 2400m 8 0 16 0 0 8 0 16 0 0
 2500m
 2600m
 3400m
 1200m 19 194 64 11 11 30 6 44 3 10 2 0 0 0 0 51 76 49 6 10
 1300m 15 9 601 7 7 1 0 0 0 0 16 0 0 0 0 32 4 282 3 3
 1400m 42 33 80 5 10 31 8 69 6 10 48 8 138 2 13 121 17 100 4 11
 1600m 45 79 52 9 16 33 0 68 0 18 40 0 103 0 3 118 30 74 3 12
 2100m 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 22 0 44 0 5 26 0 37 0 4
 2400m 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。