コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1400m | 27 | 50 | 81 | 4 | 7 | 27 | 23 | 48 | 7 | 15 | 30 | 56 | 25 | 7 | 10 | 84 | 43 | 50 | 6 | 11 |
芝 1600m | 18 | 0 | 72 | 0 | 6 | 15 | 83 | 41 | 13 | 27 | 23 | 0 | 53 | 0 | 4 | 56 | 22 | 56 | 4 | 11 |
芝 1800m | 20 | 0 | 26 | 0 | 5 | 20 | 248 | 87 | 5 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 81 | 37 | 2 | 5 |
芝 2000m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 194 | 76 | 9 | 9 | 21 | 17 | 61 | 5 | 14 | 42 | 59 | 50 | 5 | 10 |
芝 2300m | 3 | 2143 | 420 | 33 | 33 | 3 | 2143 | 420 | 33 | 33 | ||||||||||
芝 2400m | 3 | 0 | 160 | 0 | 33 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 17 | 0 | 38 | 0 | 12 | 26 | 0 | 49 | 0 | 12 |
芝 2500m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 2600m | ||||||||||||||||||||
芝 3400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ダ 1200m | 10 | 53 | 37 | 10 | 10 | 14 | 297 | 111 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 180 | 74 | 8 | 15 |
ダ 1300m | 9 | 0 | 284 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 40 | 41 | 5 | 10 | 32 | 26 | 107 | 3 | 6 |
ダ 1400m | 29 | 64 | 42 | 10 | 14 | 18 | 0 | 7 | 0 | 6 | 28 | 9 | 5 | 4 | 4 | 75 | 28 | 20 | 5 | 8 |
ダ 1600m | 52 | 16 | 32 | 4 | 10 | 29 | 101 | 111 | 3 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 33 | 43 | 3 | 6 |
ダ 2100m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 0 | 100 | 21 | 17 | 29 | 5 | 14 | 25 | 14 | 29 | 4 | 16 |
ダ 2400m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。