パラダイスクリーク産駒 ローテーション別成績

阪神 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1200m 5 0 28 0 20 12 593 197 17 25 1 0 0 0 0 18 396 139 11 22
 1400m 14 189 62 14 14 5 56 22 20 20 16 85 54 6 13 35 122 53 11 14
 1600m 18 0 185 0 11 17 131 72 6 18 17 133 213 6 6 52 86 157 4 12
 1800m 3 0 0 0 0 2 0 300 0 50 4 0 0 0 0 9 0 67 0 11
 2000m 3 823 430 33 67 9 0 27 0 0 18 74 78 6 17 30 127 98 7 17
 2200m 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17 0 17 0 6 20 0 15 0 5
 2400m 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
 2600m
 3000m 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 3200m
 1200m 15 0 95 0 0 45 32 43 7 11 11 0 0 0 0 71 20 47 4 7
 1400m 18 605 114 17 22 15 0 19 0 0 12 0 0 0 0 45 242 52 7 9
 1800m 9 21 526 11 11 18 54 47 11 17 29 0 16 0 3 56 21 108 5 9
 2000m 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
 2600m

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。