コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1200m | 23 | 13 | 26 | 4 | 9 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 20 | 2 | 4 |
芝 1600m | 39 | 35 | 57 | 3 | 8 | 36 | 46 | 75 | 8 | 14 | 36 | 66 | 67 | 3 | 11 | 111 | 49 | 66 | 5 | 11 |
芝 1800m | 22 | 67 | 136 | 9 | 18 | 29 | 115 | 132 | 7 | 14 | 35 | 51 | 60 | 11 | 17 | 86 | 77 | 104 | 9 | 16 |
芝 2000m | 12 | 112 | 100 | 8 | 25 | 38 | 53 | 38 | 11 | 13 | 55 | 31 | 117 | 7 | 11 | 105 | 48 | 86 | 9 | 13 |
芝 2200m | 9 | 43 | 78 | 11 | 22 | 3 | 0 | 60 | 0 | 33 | 36 | 206 | 29 | 6 | 8 | 48 | 162 | 40 | 6 | 13 |
芝 2500m | 7 | 240 | 41 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 60 | 5 | 25 | 29 | 73 | 51 | 7 | 21 |
芝 2600m | ||||||||||||||||||||
芝 3200m | 1 | 2240 | 420 | 100 | 100 | 1 | 2240 | 420 | 100 | 100 | ||||||||||
芝 3600m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 4000m | ||||||||||||||||||||
ダ 1000m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 59 | 15 | 69 | 5 | 14 | 64 | 56 | 58 | 8 | 14 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 138 | 33 | 57 | 6 | 12 |
ダ 1700m | ||||||||||||||||||||
ダ 1800m | 49 | 87 | 125 | 4 | 14 | 141 | 45 | 71 | 9 | 18 | 99 | 95 | 77 | 8 | 13 | 289 | 69 | 82 | 8 | 16 |
ダ 2400m | 2 | 0 | 240 | 0 | 50 | 7 | 34 | 44 | 14 | 29 | 13 | 72 | 64 | 8 | 15 | 22 | 53 | 74 | 9 | 23 |
ダ 2500m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。