マヤノトップガン産駒 ローテーション別成績

阪神 / 2007年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1200m 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
 1400m 2 135 85 50 50 6 287 275 17 17 8 249 228 25 25
 1600m 8 24 81 13 25 2 0 0 0 0 10 19 65 10 20
 1800m 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 11 0 0 0 0
 2000m 4 0 0 0 0 6 0 17 0 0 10 0 10 0 0
 2200m 5 862 118 20 20 5 862 118 20 20
 2400m 1 0 0 0 0 2 0 505 0 50 3 0 337 0 33
 2600m
 3000m
 3200m
 1200m 2 0 0 0 0 4 0 183 0 25 1 0 180 0 0 7 0 130 0 14
 1400m 4 143 58 25 25 4 0 0 0 0 6 0 35 0 0 14 41 31 7 7
 1800m 1 890 300 100 100 4 0 205 0 50 7 0 21 0 14 12 74 106 8 33
 2000m 2 0 0 0 0 1 0 580 0 0 4 93 45 25 25 7 53 109 14 14
 2600m

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。