コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1200m | 4 | 0 | 390 | 0 | 0 | 26 | 321 | 103 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 269 | 137 | 10 | 13 |
芝 1400m | 21 | 0 | 143 | 0 | 14 | 18 | 15 | 21 | 6 | 11 | 27 | 64 | 86 | 4 | 4 | 66 | 30 | 86 | 3 | 9 |
芝 1600m | 39 | 63 | 74 | 13 | 21 | 26 | 59 | 28 | 8 | 15 | 32 | 68 | 28 | 3 | 9 | 97 | 64 | 46 | 8 | 15 |
芝 1800m | 22 | 163 | 77 | 18 | 23 | 20 | 67 | 94 | 5 | 5 | 14 | 0 | 87 | 0 | 21 | 56 | 88 | 86 | 9 | 16 |
芝 2000m | 13 | 0 | 53 | 0 | 15 | 19 | 80 | 71 | 11 | 11 | 44 | 0 | 93 | 0 | 5 | 76 | 20 | 81 | 3 | 8 |
芝 2200m | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 24 | 180 | 52 | 4 | 8 | 42 | 103 | 49 | 2 | 5 |
芝 2400m | 5 | 0 | 1444 | 0 | 20 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 20 | 37 | 84 | 5 | 20 | 31 | 24 | 292 | 3 | 16 |
芝 2600m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 3000m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 3200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 47 | 3 | 33 | 2 | 4 | 56 | 59 | 112 | 2 | 11 | 12 | 29 | 49 | 8 | 8 | 115 | 33 | 73 | 3 | 8 |
ダ 1400m | 53 | 63 | 123 | 8 | 17 | 60 | 5 | 42 | 2 | 8 | 27 | 19 | 101 | 4 | 7 | 140 | 30 | 84 | 4 | 11 |
ダ 1800m | 33 | 35 | 140 | 6 | 21 | 119 | 56 | 90 | 5 | 10 | 96 | 99 | 56 | 10 | 16 | 248 | 70 | 84 | 7 | 14 |
ダ 2000m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 116 | 0 | 0 | 23 | 97 | 67 | 13 | 17 | 35 | 64 | 61 | 9 | 11 |
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。