タヤスツヨシ産駒 ローテーション別成績

東京 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1400m 21 52 70 5 14 15 0 92 0 7 20 0 10 0 5 56 20 54 2 9
 1600m 27 18 21 4 11 18 139 42 17 22 16 50 21 13 13 61 62 27 10 15
 1800m 16 609 133 19 19 14 0 33 0 14 19 19 7 5 5 49 206 55 8 12
 2000m 7 0 476 0 14 8 49 174 13 25 21 135 110 5 14 36 90 196 6 17
 2300m 1 0 0 0 0 9 0 17 0 0 10 0 15 0 0
 2400m 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 26 88 37 4 4 31 74 31 3 3
 2500m 5 0 696 0 20 5 0 696 0 20
 2600m
 3400m
 1200m 10 0 16 0 0 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 24 0 7 0 0
 1300m 14 65 26 7 7 6 0 137 0 17 22 294 75 18 18 42 176 68 12 14
 1400m 43 0 49 0 5 20 40 234 5 20 37 98 53 5 11 100 44 87 3 10
 1600m 68 81 142 9 15 45 46 134 4 18 36 54 201 8 19 149 64 153 7 17
 2100m 8 463 140 25 25 3 0 0 0 0 13 0 32 0 0 24 154 64 8 8
 2400m 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。