コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1100m | ||||||||||||||||||||
芝 1200m | 2 | 110 | 65 | 50 | 50 | 4 | 120 | 110 | 75 | 100 | 6 | 117 | 95 | 67 | 83 | |||||
芝 1400m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 365 | 95 | 25 | 25 | 8 | 183 | 48 | 13 | 13 |
芝 1600m | 9 | 159 | 69 | 11 | 11 | 14 | 82 | 47 | 7 | 7 | 2 | 0 | 110 | 0 | 50 | 25 | 103 | 60 | 8 | 12 |
芝 1800m | 6 | 43 | 53 | 17 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 29 | 9 | 18 |
芝 2000m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 424 | 13 | 38 | 13 | 15 | 261 | 8 | 23 |
芝 2200m | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 4 | 180 | 60 | 25 | 25 | 5 | 144 | 76 | 20 | 20 | |||||
芝 2400m | 2 | 200 | 130 | 50 | 100 | 1 | 340 | 140 | 100 | 100 | 3 | 0 | 77 | 0 | 33 | 6 | 123 | 105 | 33 | 67 |
芝 3000m | 3 | 140 | 43 | 33 | 33 | 3 | 140 | 43 | 33 | 33 | ||||||||||
芝 3200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1000m | ||||||||||||||||||||
ダ 1100m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 3 | 100 | 70 | 67 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 30 | 29 | 29 | |||||
ダ 1400m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 217 | 80 | 33 | 33 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 9 | 72 | 48 | 11 | 11 |
ダ 1800m | 7 | 369 | 159 | 14 | 29 | 22 | 46 | 64 | 9 | 14 | 8 | 0 | 23 | 0 | 13 | 37 | 97 | 73 | 8 | 16 |
ダ 1900m | ||||||||||||||||||||
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。