ステイゴールド産駒 ローテーション別成績

京都 / 2011年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1100m
 1200m 2 0 660 0 50 3 280 90 33 33 5 168 318 20 40
 1400m 4 0 53 0 0 6 112 190 17 17 3 0 113 0 0 13 52 130 8 8
 1600m 6 80 63 17 33 2 0 415 0 50 5 0 80 0 20 13 37 124 8 31
 1800m 5 0 0 0 0 5 0 266 0 20 4 0 40 0 0 14 0 106 0 7
 2000m 5 114 78 20 40 9 79 94 33 56 9 0 120 0 33 23 56 101 17 43
 2200m 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 316 298 20 20 8 198 186 13 13
 2400m 1 0 140 0 0 2 0 0 0 0 9 70 90 11 22 12 53 79 8 17
 3000m 2 70 55 50 50 2 70 55 50 50
 3200m 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 1000m
 1100m
 1200m 3 213 127 33 33 2 0 0 0 0 5 128 76 20 20
 1400m 2 270 120 50 50 4 140 50 25 25 6 183 73 33 33
 1800m 17 0 22 0 0 3 0 120 0 0 20 0 37 0 0
 1900m 6 0 168 0 0 6 0 168 0 0
 2600m

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。