コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1100m | ||||||||||||||||||||
芝 1200m | 5 | 104 | 44 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 74 | 31 | 14 | 14 | |||||
芝 1400m | 7 | 61 | 26 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31 | 13 | 7 | 7 |
芝 1600m | 14 | 0 | 39 | 0 | 7 | 9 | 0 | 57 | 0 | 22 | 5 | 246 | 52 | 20 | 20 | 28 | 44 | 47 | 4 | 14 |
芝 1800m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 206 | 56 | 13 | 13 | 10 | 104 | 41 | 20 | 20 | 19 | 142 | 45 | 16 | 16 |
芝 2000m | 4 | 63 | 35 | 25 | 25 | 12 | 0 | 13 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 15 | 5 | 10 |
芝 2200m | 4 | 0 | 793 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 201 | 200 | 13 | 38 | 13 | 124 | 367 | 8 | 23 |
芝 2400m | 4 | 0 | 35 | 0 | 25 | 5 | 0 | 174 | 0 | 20 | 9 | 0 | 112 | 0 | 22 | |||||
芝 3000m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 3200m | 1 | 460 | 260 | 100 | 100 | 1 | 460 | 260 | 100 | 100 | ||||||||||
ダ 1000m | ||||||||||||||||||||
ダ 1100m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ダ 1400m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ 1800m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 69 | 94 | 14 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 39 | 52 | 8 | 8 |
ダ 1900m | 2 | 0 | 320 | 0 | 50 | 2 | 0 | 320 | 0 | 50 | ||||||||||
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。