コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1100m | ||||||||||||||||||||
芝 1200m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
芝 1400m | 3 | 0 | 153 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 115 | 0 | 25 | |||||
芝 1600m | 7 | 151 | 76 | 29 | 29 | 7 | 0 | 177 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 59 | 98 | 11 | 11 |
芝 1800m | 8 | 93 | 30 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 395 | 25 | 25 | 13 | 84 | 140 | 15 | 15 |
芝 2000m | 3 | 230 | 100 | 33 | 67 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4 | 458 | 95 | 25 | 25 | 10 | 252 | 80 | 20 | 30 |
芝 2200m | 2 | 170 | 65 | 50 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 157 | 0 | 67 | 7 | 49 | 86 | 14 | 43 |
芝 2400m | 4 | 243 | 138 | 50 | 75 | 4 | 0 | 85 | 0 | 25 | 4 | 48 | 73 | 25 | 25 | 12 | 97 | 98 | 25 | 42 |
芝 3000m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 3200m | 2 | 0 | 315 | 0 | 0 | 2 | 0 | 315 | 0 | 0 | ||||||||||
ダ 1000m | ||||||||||||||||||||
ダ 1100m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ダ 1800m | 4 | 928 | 178 | 25 | 25 | 11 | 0 | 37 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 206 | 62 | 6 | 11 |
ダ 1900m | 3 | 0 | 203 | 0 | 33 | 5 | 252 | 98 | 40 | 40 | 8 | 158 | 138 | 25 | 38 | |||||
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。