ステイゴールド産駒 ローテーション別成績

京都 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1100m
 1200m 32 22 70 6 9 42 43 65 7 12 74 34 67 7 11
 1400m 53 31 182 6 8 45 23 60 4 7 41 35 81 5 7 139 30 113 5 7
 1600m 80 55 61 11 16 102 39 81 6 17 45 96 31 9 11 227 56 64 8 15
 1800m 82 41 40 9 13 74 41 101 8 16 68 79 84 12 15 224 53 74 9 15
 2000m 47 99 80 19 30 110 54 65 13 22 108 88 61 7 13 265 76 66 12 20
 2200m 32 308 196 16 22 22 15 22 5 5 84 61 92 6 20 138 111 105 8 18
 2400m 21 64 121 14 33 43 69 50 9 14 87 122 63 9 17 151 99 67 10 19
 3000m 2 0 0 0 0 21 13 42 10 19 23 12 38 9 17
 3200m 1 0 0 0 0 21 135 138 19 24 22 129 131 18 23
 1000m
 1100m
 1200m 18 36 21 6 6 19 0 42 0 5 37 17 32 3 5
 1400m 39 381 272 5 13 49 83 42 8 12 11 0 0 0 0 99 191 128 6 11
 1800m 39 190 58 10 10 129 113 53 5 9 46 112 129 7 9 214 127 70 7 9
 1900m 11 0 130 0 18 4 263 155 25 25 36 57 91 11 17 51 61 104 10 18
 2600m

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。