ステイゴールド産駒 ローテーション別成績

阪神 / 2015年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1200m 3 0 0 0 0 3 0 160 0 33 6 0 80 0 17
 1400m 5 0 0 0 0 13 126 41 15 15 3 0 0 0 0 21 78 25 10 10
 1600m 8 269 593 25 38 13 63 94 8 15 4 0 0 0 0 25 119 238 12 20
 1800m 10 0 0 0 0 11 0 68 0 9 6 0 0 0 0 27 0 28 0 4
 2000m 4 225 60 25 25 8 0 68 0 0 7 0 706 0 29 19 47 301 5 16
 2200m 7 0 0 0 0 2 0 85 0 50 3 0 123 0 0 12 0 45 0 8
 2400m 2 1925 335 50 50 5 0 0 0 0 13 138 71 15 31 20 282 80 15 25
 2600m
 3000m 1 160 110 100 100 1 160 110 100 100
 3200m
 1200m 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0
 1400m 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14 0 0 0 0
 1800m 5 288 62 20 20 10 0 93 0 10 7 0 319 0 0 22 65 158 5 9
 2000m 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
 2600m

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。