コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1200m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 167 | 0 | 0 | 6 | 0 | 83 | 0 | 0 | |||||
芝 1400m | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 5 | 56 | 96 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 78 | 13 | 13 |
芝 1600m | 5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 9 | 328 | 140 | 33 | 44 | 7 | 61 | 91 | 14 | 29 | 21 | 161 | 117 | 19 | 29 |
芝 1800m | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 102 | 114 | 20 | 40 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 20 | 28 | 4 | 8 |
芝 2000m | 1 | 0 | 430 | 0 | 0 | 6 | 35 | 75 | 17 | 33 | 7 | 0 | 116 | 0 | 14 | 14 | 15 | 121 | 7 | 21 |
芝 2200m | 2 | 70 | 55 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 25 | 7 | 20 | 41 | 14 | 29 |
芝 2400m | 4 | 63 | 35 | 25 | 25 | 12 | 24 | 93 | 8 | 42 | 10 | 17 | 86 | 10 | 30 | 26 | 27 | 82 | 12 | 35 |
芝 2600m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 3000m | 1 | 560 | 140 | 100 | 100 | 1 | 560 | 140 | 100 | 100 | ||||||||||
芝 3200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ダ 1400m | 6 | 98 | 42 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45 | 19 | 8 | 8 |
ダ 1800m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 37 | 0 | 8 | 9 | 120 | 109 | 11 | 11 | 27 | 40 | 54 | 4 | 7 |
ダ 2000m | 1 | 0 | 240 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 | 0 | 33 |
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。