タイキシャトル産駒 ローテーション別成績

阪神 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1200m 32 35 53 6 9 91 79 87 7 13 4 0 265 0 25 127 66 84 6 13
 1400m 48 87 146 13 33 58 89 85 3 10 86 75 61 6 9 192 82 90 7 16
 1600m 55 97 190 9 16 57 78 59 7 11 102 26 94 3 11 214 58 109 6 12
 1800m 20 251 100 15 20 26 0 33 0 4 25 20 160 4 12 71 78 97 6 11
 2000m 8 0 86 0 0 18 76 103 11 28 38 48 21 8 8 64 50 52 8 13
 2200m 3 0 60 0 0 1 0 340 0 0 15 0 83 0 0 19 0 93 0 0
 2400m 3 0 0 0 0 11 33 207 9 18 14 26 163 7 14
 2600m
 3000m 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 3200m
 1200m 121 6 28 2 7 184 107 94 10 20 31 32 41 3 10 336 63 66 7 14
 1400m 80 45 36 6 11 112 79 55 11 17 94 40 55 4 9 286 57 50 7 13
 1800m 23 0 80 0 4 76 10 46 4 8 99 35 32 4 7 198 21 43 4 7
 2000m 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 14 0 0 0 0 20 0 0 0 0
 2600m

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。