スペシャルウィーク産駒 ローテーション別成績

東京 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1400m 77 32 65 5 16 49 23 106 6 24 31 167 105 13 26 157 56 85 7 20
 1600m 100 46 29 9 13 111 41 61 5 12 30 0 92 0 3 241 38 51 6 11
 1800m 86 15 82 3 14 74 60 67 4 16 70 50 43 6 11 230 40 66 4 14
 2000m 29 148 180 7 17 45 155 88 9 16 91 7 51 2 5 165 73 84 5 10
 2300m 2 0 0 0 0 18 56 56 11 22 20 51 50 10 20
 2400m 13 83 100 15 31 14 26 44 7 14 81 42 75 9 23 108 45 74 9 23
 2500m 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 11 0 0 0 0
 2600m
 3400m 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
 1200m
 1300m 20 0 31 0 15 9 0 42 0 22 23 38 37 9 13 52 17 36 4 15
 1400m 48 25 34 4 8 39 306 103 15 26 32 25 10 6 6 119 117 50 8 13
 1600m 132 28 46 3 8 47 19 30 6 17 38 0 11 0 3 217 21 36 3 9
 2100m 8 0 85 0 13 13 249 74 23 23 55 63 98 4 11 76 88 93 7 13
 2400m 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。