コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1100m | ||||||||||||||||||||
芝 1200m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝 1400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
芝 1600m | 4 | 0 | 275 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 100 | 0 | 0 |
芝 1800m | 6 | 72 | 78 | 17 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 | 47 | 10 | 30 |
芝 2000m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 147 | 0 | 0 | 5 | 52 | 218 | 20 | 40 | 10 | 26 | 153 | 10 | 20 |
芝 2200m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160 | 75 | 50 | 50 | 3 | 107 | 50 | 33 | 33 | |||||
芝 2400m | 3 | 167 | 103 | 33 | 67 | 3 | 0 | 113 | 0 | 33 | 6 | 83 | 108 | 17 | 50 | |||||
芝 3000m | ||||||||||||||||||||
芝 3200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1000m | ||||||||||||||||||||
ダ 1100m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 17 | 0 | 69 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 33 | 0 | 3 |
ダ 1400m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ 1800m | 12 | 0 | 54 | 0 | 0 | 22 | 161 | 90 | 18 | 32 | 18 | 0 | 32 | 0 | 11 | 52 | 68 | 62 | 8 | 17 |
ダ 1900m | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 11 | 681 | 208 | 9 | 36 | 17 | 441 | 156 | 6 | 24 |
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。