アグネスデジタル産駒 ローテーション別成績

札幌 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1000m
 1200m 8 51 70 13 13 26 506 128 19 23 9 111 34 11 11 43 339 98 16 19
 1500m 2 0 0 0 0 4 110 43 25 25 5 0 0 0 0 11 40 15 9 9
 1800m 3 1083 130 33 33 9 0 0 0 0 5 0 154 0 0 17 191 68 6 6
 2000m 2 0 0 0 0 4 705 118 25 25 11 39 14 9 9 17 191 36 12 12
 2600m 2 0 145 0 0 2 0 0 0 0 4 0 73 0 0
 1000m 26 88 127 12 19 29 131 134 17 34 55 111 130 15 27
 1700m 23 62 81 13 22 57 44 54 14 25 24 7 56 4 8 104 39 60 12 20
 2400m 3 917 197 33 33 3 917 197 33 33

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。