コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1000m | 58 | 71 | 76 | 10 | 14 | 18 | 42 | 91 | 11 | 17 | 76 | 64 | 80 | 11 | 14 | |||||
芝 1200m | 6 | 330 | 87 | 17 | 17 | 35 | 26 | 83 | 6 | 20 | 4 | 130 | 40 | 25 | 25 | 45 | 76 | 80 | 9 | 20 |
芝 1400m | 34 | 23 | 69 | 6 | 21 | 23 | 99 | 80 | 13 | 22 | 27 | 0 | 73 | 0 | 4 | 84 | 36 | 74 | 6 | 15 |
芝 1600m | 57 | 20 | 92 | 2 | 11 | 33 | 39 | 110 | 9 | 18 | 24 | 346 | 145 | 13 | 13 | 114 | 94 | 109 | 6 | 13 |
芝 1800m | 32 | 18 | 58 | 6 | 22 | 73 | 80 | 81 | 10 | 15 | 41 | 15 | 81 | 2 | 7 | 146 | 48 | 76 | 7 | 14 |
芝 2000m | 27 | 164 | 118 | 11 | 22 | 66 | 84 | 133 | 8 | 24 | 79 | 254 | 85 | 14 | 18 | 172 | 175 | 109 | 11 | 21 |
芝 2200m | 14 | 176 | 63 | 21 | 29 | 5 | 136 | 232 | 20 | 100 | 34 | 238 | 67 | 9 | 15 | 53 | 212 | 81 | 13 | 26 |
芝 2400m | 5 | 0 | 54 | 0 | 20 | 5 | 86 | 32 | 20 | 20 | 30 | 61 | 95 | 7 | 17 | 40 | 56 | 82 | 8 | 18 |
芝 3000m | ||||||||||||||||||||
芝 3200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1000m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 39 | 44 | 80 | 5 | 13 | 55 | 92 | 94 | 16 | 24 | 15 | 56 | 40 | 13 | 13 | 109 | 70 | 82 | 12 | 18 |
ダ 1700m | 1 | 180 | 120 | 100 | 100 | 1 | 180 | 120 | 100 | 100 | ||||||||||
ダ 1800m | 41 | 52 | 101 | 2 | 12 | 95 | 59 | 57 | 8 | 16 | 89 | 28 | 75 | 7 | 12 | 225 | 46 | 72 | 7 | 14 |
ダ 2500m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 111 | 30 | 22 | 22 | 13 | 77 | 21 | 15 | 15 |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。