コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1100m | ||||||||||||||||||||
芝 1200m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 0 | 20 | 8 | 0 | 128 | 0 | 13 | |||||
芝 1400m | 6 | 140 | 192 | 17 | 17 | 3 | 0 | 1387 | 0 | 33 | 9 | 93 | 590 | 11 | 22 | |||||
芝 1600m | 5 | 0 | 34 | 0 | 20 | 4 | 0 | 145 | 0 | 25 | 9 | 76 | 36 | 11 | 22 | 18 | 38 | 59 | 6 | 22 |
芝 1800m | 7 | 0 | 83 | 0 | 14 | 8 | 54 | 73 | 25 | 25 | 9 | 0 | 101 | 0 | 11 | 24 | 18 | 86 | 8 | 17 |
芝 2000m | 4 | 43 | 28 | 25 | 25 | 5 | 0 | 98 | 0 | 20 | 5 | 448 | 158 | 40 | 60 | 14 | 172 | 99 | 21 | 36 |
芝 2200m | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 8 | 433 | 150 | 25 | 25 | 10 | 346 | 136 | 20 | 20 | |||||
芝 2400m | 1 | 0 | 930 | 0 | 0 | 6 | 137 | 72 | 17 | 33 | 7 | 117 | 194 | 14 | 29 | |||||
芝 3000m | ||||||||||||||||||||
芝 3200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1000m | ||||||||||||||||||||
ダ 1100m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 8 | 0 | 44 | 0 | 13 | 7 | 299 | 76 | 14 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 131 | 55 | 6 | 19 |
ダ 1400m | 7 | 0 | 97 | 0 | 14 | 6 | 470 | 213 | 33 | 50 | 4 | 0 | 30 | 0 | 25 | 17 | 166 | 122 | 12 | 29 |
ダ 1800m | 6 | 0 | 90 | 0 | 0 | 21 | 29 | 56 | 5 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 49 | 3 | 11 |
ダ 1900m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 108 | 43 | 25 | 25 | 6 | 72 | 28 | 17 | 17 |
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。