マンハッタンカフェ産駒 ローテーション別成績

阪神 / 2010年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1200m 1 0 170 0 0 1 0 170 0 0
 1400m 5 152 70 40 40 2 0 0 0 0 7 0 19 0 14 14 54 34 14 21
 1600m 3 117 130 33 67 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7 50 56 14 29
 1800m 8 251 99 38 50 12 35 26 8 17 8 0 0 0 0 28 87 39 14 21
 2000m 2 0 0 0 0 6 0 185 0 17 10 0 134 0 20 18 0 136 0 17
 2200m 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
 2400m 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0
 2600m
 3000m 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 3200m
 1200m 5 0 158 0 20 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 113 0 14
 1400m 1 0 220 0 100 7 24 111 14 57 3 0 0 0 0 11 15 91 9 45
 1800m 8 0 26 0 13 11 40 28 27 27 7 0 29 0 14 26 17 28 12 19
 2000m 2 0 365 0 0 5 66 136 20 40 7 47 201 14 29
 2600m

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。