コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1400m | 78 | 48 | 81 | 8 | 17 | 54 | 45 | 88 | 7 | 11 | 41 | 0 | 31 | 0 | 2 | 173 | 36 | 71 | 6 | 12 |
芝 1600m | 72 | 42 | 64 | 8 | 11 | 112 | 43 | 83 | 8 | 17 | 36 | 32 | 58 | 3 | 8 | 220 | 41 | 73 | 7 | 14 |
芝 1800m | 91 | 61 | 52 | 10 | 14 | 69 | 93 | 82 | 17 | 30 | 71 | 30 | 27 | 1 | 10 | 231 | 61 | 53 | 10 | 18 |
芝 2000m | 46 | 18 | 19 | 4 | 13 | 64 | 90 | 84 | 11 | 17 | 70 | 25 | 44 | 6 | 10 | 180 | 46 | 52 | 7 | 13 |
芝 2300m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 142 | 88 | 22 | 33 | 10 | 128 | 79 | 20 | 30 | |||||
芝 2400m | 34 | 58 | 70 | 9 | 12 | 44 | 185 | 78 | 18 | 25 | 133 | 23 | 70 | 5 | 14 | 211 | 62 | 72 | 8 | 16 |
芝 2500m | 3 | 0 | 313 | 0 | 33 | 23 | 29 | 52 | 9 | 22 | 26 | 26 | 82 | 8 | 23 | |||||
芝 2600m | ||||||||||||||||||||
芝 3400m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 20 | 7 | 0 | 36 | 0 | 14 | |||||
ダ 1200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1300m | 20 | 11 | 314 | 5 | 15 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 91 | 0 | 8 | 48 | 5 | 179 | 2 | 10 |
ダ 1400m | 60 | 68 | 96 | 7 | 10 | 33 | 40 | 34 | 9 | 9 | 54 | 21 | 21 | 4 | 6 | 147 | 44 | 55 | 6 | 8 |
ダ 1600m | 112 | 46 | 17 | 3 | 5 | 56 | 20 | 24 | 5 | 11 | 46 | 0 | 57 | 0 | 0 | 214 | 29 | 28 | 3 | 6 |
ダ 2100m | 24 | 153 | 41 | 13 | 17 | 21 | 0 | 22 | 0 | 10 | 62 | 93 | 40 | 10 | 13 | 107 | 88 | 37 | 8 | 13 |
ダ 2400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。