コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1200m | 23 | 27 | 153 | 4 | 9 | 37 | 320 | 124 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 198 | 129 | 11 | 13 |
芝 1400m | 35 | 57 | 107 | 6 | 11 | 38 | 46 | 63 | 3 | 8 | 29 | 101 | 173 | 14 | 21 | 102 | 65 | 109 | 7 | 13 |
芝 1600m | 57 | 33 | 58 | 7 | 18 | 47 | 15 | 73 | 4 | 15 | 43 | 967 | 229 | 2 | 9 | 147 | 301 | 112 | 5 | 14 |
芝 1800m | 81 | 59 | 112 | 4 | 12 | 71 | 17 | 46 | 4 | 10 | 46 | 23 | 27 | 2 | 11 | 198 | 36 | 69 | 4 | 11 |
芝 2000m | 34 | 38 | 173 | 6 | 18 | 69 | 92 | 54 | 7 | 10 | 63 | 75 | 72 | 13 | 17 | 166 | 74 | 85 | 9 | 14 |
芝 2200m | 13 | 0 | 117 | 0 | 8 | 10 | 24 | 69 | 10 | 20 | 38 | 218 | 83 | 16 | 16 | 61 | 140 | 88 | 11 | 15 |
芝 2400m | 10 | 0 | 13 | 0 | 10 | 22 | 0 | 50 | 0 | 14 | 67 | 30 | 100 | 7 | 15 | 99 | 21 | 80 | 5 | 14 |
芝 2600m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 3000m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 71 | 0 | 11 | 11 | 0 | 58 | 0 | 9 | |||||
芝 3200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 44 | 41 | 64 | 5 | 7 | 29 | 22 | 18 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 32 | 43 | 4 | 5 |
ダ 1400m | 42 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 38 | 31 | 7 | 15 | 20 | 259 | 324 | 5 | 15 | 89 | 70 | 90 | 3 | 8 |
ダ 1800m | 45 | 33 | 22 | 7 | 9 | 115 | 249 | 107 | 7 | 11 | 80 | 29 | 29 | 8 | 9 | 240 | 135 | 65 | 7 | 10 |
ダ 2000m | 5 | 52 | 26 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 80 | 102 | 21 | 26 | 29 | 61 | 71 | 17 | 21 |
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。