コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1000m | 53 | 44 | 77 | 9 | 15 | 26 | 122 | 44 | 15 | 19 | 79 | 69 | 66 | 11 | 16 | |||||
芝 1200m | 11 | 85 | 26 | 18 | 18 | 24 | 53 | 123 | 13 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 54 | 79 | 12 | 20 |
芝 1400m | 23 | 26 | 25 | 4 | 13 | 24 | 17 | 15 | 8 | 8 | 21 | 0 | 79 | 0 | 5 | 68 | 15 | 38 | 4 | 9 |
芝 1600m | 23 | 10 | 27 | 4 | 4 | 35 | 28 | 61 | 6 | 14 | 34 | 511 | 133 | 12 | 18 | 92 | 202 | 79 | 8 | 13 |
芝 1800m | 19 | 10 | 66 | 5 | 16 | 36 | 11 | 33 | 3 | 8 | 29 | 123 | 85 | 3 | 10 | 84 | 50 | 58 | 4 | 11 |
芝 2000m | 8 | 43 | 19 | 13 | 13 | 19 | 11 | 79 | 5 | 21 | 34 | 78 | 195 | 6 | 9 | 61 | 52 | 136 | 7 | 13 |
芝 2200m | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 83 | 10 | 20 | 18 | 14 | 56 | 6 | 11 |
芝 2400m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 5 | 5 | 5 | 26 | 8 | 4 | 4 | 4 |
芝 3000m | ||||||||||||||||||||
芝 3200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1000m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 112 | 19 | 21 | 3 | 7 | 138 | 106 | 95 | 12 | 21 | 44 | 42 | 60 | 7 | 14 | 294 | 64 | 62 | 7 | 15 |
ダ 1700m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ダ 1800m | 39 | 25 | 105 | 3 | 3 | 227 | 54 | 71 | 7 | 21 | 218 | 32 | 57 | 7 | 15 | 484 | 42 | 67 | 7 | 17 |
ダ 2500m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 143 | 60 | 33 | 33 | 4 | 108 | 45 | 25 | 25 |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。