コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1400m | 58 | 32 | 53 | 7 | 16 | 44 | 163 | 90 | 11 | 16 | 39 | 53 | 95 | 8 | 13 | 141 | 78 | 76 | 9 | 15 |
芝 1600m | 47 | 101 | 134 | 13 | 23 | 90 | 110 | 77 | 11 | 27 | 56 | 5 | 68 | 2 | 11 | 193 | 77 | 88 | 9 | 21 |
芝 1800m | 19 | 36 | 136 | 5 | 21 | 48 | 16 | 24 | 6 | 8 | 50 | 5 | 37 | 2 | 10 | 117 | 15 | 48 | 4 | 11 |
芝 2000m | 9 | 0 | 58 | 0 | 0 | 23 | 0 | 91 | 0 | 4 | 32 | 14 | 42 | 6 | 9 | 64 | 7 | 62 | 3 | 6 |
芝 2300m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 2400m | 7 | 87 | 36 | 14 | 14 | 9 | 60 | 76 | 11 | 22 | 46 | 28 | 25 | 7 | 9 | 62 | 40 | 33 | 8 | 11 |
芝 2500m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
芝 2600m | ||||||||||||||||||||
芝 3400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ダ 1200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1300m | 73 | 13 | 46 | 4 | 8 | 16 | 38 | 89 | 13 | 31 | 61 | 80 | 91 | 13 | 20 | 150 | 43 | 69 | 9 | 15 |
ダ 1400m | 201 | 64 | 87 | 10 | 19 | 241 | 38 | 96 | 7 | 18 | 187 | 91 | 70 | 6 | 13 | 629 | 62 | 85 | 8 | 17 |
ダ 1600m | 386 | 76 | 88 | 10 | 19 | 197 | 48 | 55 | 10 | 18 | 178 | 39 | 34 | 4 | 7 | 761 | 60 | 67 | 9 | 16 |
ダ 2100m | 25 | 184 | 139 | 4 | 12 | 48 | 81 | 89 | 15 | 21 | 174 | 55 | 59 | 7 | 14 | 247 | 73 | 73 | 8 | 15 |
ダ 2400m | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 12 | 0 | 49 | 0 | 0 |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。