コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1100m | ||||||||||||||||||||
芝 1200m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 164 | 82 | 20 | 20 | 17 | 145 | 72 | 18 | 18 | |||||
芝 1400m | 6 | 625 | 260 | 17 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 747 | 0 | 0 | 12 | 313 | 317 | 8 | 17 |
芝 1600m | 4 | 140 | 48 | 25 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 238 | 0 | 0 | 17 | 33 | 137 | 6 | 6 |
芝 1800m | 3 | 183 | 50 | 33 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 0 | 0 | 12 | 46 | 53 | 8 | 8 |
芝 2000m | 1 | 410 | 180 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 137 | 0 | 33 | 6 | 68 | 98 | 17 | 33 |
芝 2200m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 |
芝 2400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 810 | 290 | 100 | 100 | 2 | 405 | 145 | 50 | 50 | |||||
芝 3000m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 3200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1000m | ||||||||||||||||||||
ダ 1100m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 183 | 107 | 19 | 24 | 28 | 138 | 80 | 14 | 18 | |||||
ダ 1400m | 5 | 922 | 170 | 20 | 20 | 33 | 198 | 76 | 9 | 15 | 14 | 27 | 69 | 7 | 7 | 52 | 222 | 83 | 10 | 13 |
ダ 1800m | 7 | 33 | 50 | 14 | 43 | 24 | 40 | 111 | 13 | 21 | 9 | 39 | 19 | 11 | 11 | 40 | 39 | 80 | 13 | 23 |
ダ 1900m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | |||||
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。