ゴールドアリュール産駒 ローテーション別成績

東京 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1400m 28 18 5 4 4 14 0 76 0 21 22 0 140 0 5 64 8 67 2 8
 1600m 26 35 252 4 15 26 6 48 4 8 20 63 53 15 20 72 32 123 7 14
 1800m 14 0 12 0 7 18 26 69 11 28 20 0 70 0 5 52 9 54 4 13
 2000m 9 0 179 0 33 9 0 349 0 11 17 0 0 0 0 35 0 136 0 11
 2300m 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 2400m 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 16 16 43 6 13 21 12 32 5 10
 2500m 7 0 60 0 14 2 0 0 0 0 9 0 47 0 11
 2600m
 3400m 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
 1200m
 1300m 49 21 37 6 10 16 170 49 25 25 70 20 49 4 9 135 38 45 7 11
 1400m 141 37 59 8 14 215 45 71 6 13 164 57 58 9 15 520 47 63 8 14
 1600m 338 178 87 11 20 205 72 57 14 23 152 65 60 7 11 695 122 72 11 19
 2100m 22 52 186 5 14 50 70 74 8 26 123 57 107 9 17 195 60 108 8 19
 2400m 1 0 0 0 0 5 0 46 0 0 6 0 38 0 0

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。