コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1400m | 63 | 129 | 127 | 13 | 19 | 63 | 69 | 63 | 8 | 21 | 22 | 42 | 82 | 5 | 9 | 148 | 91 | 93 | 9 | 18 |
芝 1600m | 65 | 58 | 76 | 6 | 17 | 70 | 22 | 46 | 3 | 16 | 29 | 41 | 78 | 7 | 14 | 164 | 39 | 63 | 5 | 16 |
芝 1800m | 69 | 311 | 83 | 10 | 20 | 80 | 128 | 82 | 9 | 18 | 46 | 37 | 47 | 7 | 7 | 195 | 171 | 74 | 9 | 16 |
芝 2000m | 30 | 79 | 84 | 13 | 27 | 49 | 22 | 64 | 4 | 16 | 52 | 45 | 76 | 15 | 27 | 131 | 44 | 73 | 11 | 23 |
芝 2300m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | 20 | 11 | 11 | 11 | 43 | 16 | 9 | 9 | |||||
芝 2400m | 14 | 378 | 133 | 7 | 14 | 13 | 172 | 102 | 31 | 31 | 83 | 39 | 94 | 8 | 16 | 110 | 98 | 100 | 11 | 17 |
芝 2500m | 5 | 0 | 84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 53 | 79 | 11 | 21 | 27 | 37 | 71 | 7 | 15 |
芝 2600m | ||||||||||||||||||||
芝 3400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ダ 1200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1300m | 14 | 24 | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 106 | 0 | 20 | 24 | 98 | 37 | 17 | 17 | 43 | 63 | 39 | 12 | 14 |
ダ 1400m | 51 | 270 | 143 | 10 | 12 | 63 | 197 | 86 | 10 | 19 | 38 | 0 | 70 | 0 | 16 | 152 | 172 | 101 | 7 | 16 |
ダ 1600m | 216 | 131 | 107 | 8 | 16 | 142 | 55 | 66 | 11 | 25 | 45 | 96 | 41 | 7 | 13 | 403 | 101 | 85 | 9 | 19 |
ダ 2100m | 24 | 116 | 92 | 17 | 25 | 23 | 40 | 22 | 9 | 13 | 90 | 10 | 54 | 2 | 8 | 137 | 34 | 55 | 6 | 12 |
ダ 2400m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。