コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1200m | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 |
芝 1400m | 35 | 131 | 73 | 14 | 23 | 32 | 20 | 94 | 6 | 13 | 12 | 0 | 47 | 0 | 8 | 79 | 66 | 78 | 9 | 16 |
芝 1600m | 49 | 82 | 147 | 2 | 10 | 47 | 76 | 71 | 13 | 23 | 38 | 0 | 46 | 0 | 8 | 134 | 57 | 92 | 5 | 14 |
芝 1800m | 32 | 215 | 83 | 9 | 16 | 55 | 29 | 72 | 4 | 16 | 41 | 32 | 84 | 2 | 7 | 128 | 76 | 78 | 5 | 13 |
芝 2000m | 10 | 317 | 151 | 10 | 10 | 33 | 26 | 45 | 6 | 9 | 52 | 128 | 145 | 6 | 10 | 95 | 113 | 111 | 6 | 9 |
芝 2200m | 12 | 420 | 68 | 8 | 25 | 10 | 0 | 85 | 0 | 20 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 | 129 | 47 | 3 | 13 |
芝 2400m | 11 | 0 | 55 | 0 | 27 | 10 | 0 | 67 | 0 | 20 | 42 | 132 | 50 | 10 | 12 | 63 | 88 | 53 | 6 | 16 |
芝 2600m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 3000m | 2 | 0 | 70 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 25 | |||||
芝 3200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 32 | 131 | 96 | 3 | 6 | 44 | 31 | 81 | 5 | 5 | 8 | 94 | 28 | 13 | 13 | 84 | 75 | 82 | 5 | 6 |
ダ 1400m | 39 | 198 | 129 | 5 | 18 | 64 | 23 | 67 | 3 | 14 | 37 | 181 | 52 | 8 | 8 | 140 | 114 | 81 | 5 | 14 |
ダ 1800m | 58 | 183 | 86 | 14 | 19 | 213 | 165 | 115 | 13 | 23 | 106 | 22 | 80 | 4 | 10 | 377 | 128 | 101 | 10 | 19 |
ダ 2000m | 9 | 286 | 184 | 33 | 33 | 48 | 53 | 61 | 6 | 21 | 57 | 90 | 81 | 11 | 23 | |||||
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。