コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1100m | ||||||||||||||||||||
芝 1200m | 21 | 252 | 39 | 10 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 108 | 17 | 4 | 4 |
芝 1400m | 14 | 364 | 104 | 21 | 21 | 30 | 59 | 119 | 10 | 17 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 64 | 107 | 81 | 9 | 13 |
芝 1600m | 10 | 0 | 198 | 0 | 20 | 12 | 41 | 95 | 8 | 17 | 20 | 76 | 43 | 5 | 10 | 42 | 48 | 95 | 5 | 14 |
芝 1800m | 3 | 0 | 147 | 0 | 0 | 11 | 34 | 48 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 42 | 4 | 13 |
芝 2000m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝 2200m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 2400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
芝 3000m | ||||||||||||||||||||
芝 3200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1000m | ||||||||||||||||||||
ダ 1100m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 79 | 13 | 80 | 3 | 6 | 160 | 41 | 91 | 7 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 30 | 83 | 5 | 12 |
ダ 1400m | 41 | 112 | 49 | 12 | 12 | 149 | 39 | 92 | 6 | 16 | 72 | 75 | 43 | 7 | 14 | 262 | 60 | 72 | 7 | 15 |
ダ 1800m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 78 | 39 | 14 | 20 | 52 | 42 | 34 | 4 | 12 | 110 | 55 | 34 | 8 | 15 |
ダ 1900m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 | 0 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 38 | 0 | 8 |
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。