コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1400m | 6 | 0 | 135 | 0 | 17 | 5 | 0 | 110 | 0 | 20 | 3 | 0 | 57 | 0 | 33 | 14 | 0 | 109 | 0 | 21 |
芝 1600m | 8 | 30 | 38 | 13 | 13 | 12 | 38 | 15 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 21 | 9 | 9 |
芝 1800m | 21 | 100 | 106 | 14 | 24 | 13 | 23 | 40 | 8 | 15 | 6 | 0 | 22 | 0 | 17 | 40 | 60 | 72 | 10 | 20 |
芝 2000m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 44 | 0 | 25 | 13 | 70 | 43 | 23 | 23 | 23 | 40 | 40 | 13 | 22 |
芝 2300m | 1 | 370 | 140 | 100 | 100 | 1 | 370 | 140 | 100 | 100 | ||||||||||
芝 2400m | 6 | 158 | 133 | 17 | 33 | 5 | 0 | 52 | 0 | 0 | 12 | 0 | 63 | 0 | 8 | 23 | 41 | 79 | 4 | 13 |
芝 2500m | 5 | 78 | 30 | 20 | 20 | 5 | 78 | 30 | 20 | 20 | ||||||||||
芝 2600m | ||||||||||||||||||||
芝 3400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 | 0 | 100 | 2 | 0 | 125 | 0 | 50 | |||||
ダ 1200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1300m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ 1400m | 1 | 0 | 480 | 0 | 100 | 10 | 57 | 30 | 10 | 10 | 4 | 1385 | 455 | 25 | 50 | 15 | 407 | 173 | 13 | 27 |
ダ 1600m | 9 | 0 | 139 | 0 | 11 | 8 | 0 | 16 | 0 | 13 | 3 | 0 | 120 | 0 | 33 | 20 | 0 | 87 | 0 | 15 |
ダ 2100m | 6 | 790 | 212 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 279 | 75 | 6 | 6 |
ダ 2400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。