ハーツクライ産駒 ローテーション別成績

東京 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1400m 80 38 76 6 20 85 80 95 11 22 28 96 90 11 25 193 65 86 9 22
 1600m 138 72 72 11 20 190 78 82 12 23 49 9 69 4 6 377 67 77 11 20
 1800m 168 83 88 9 23 180 53 65 14 23 92 23 45 5 21 440 59 69 10 23
 2000m 70 8 78 3 23 161 46 70 7 20 157 73 65 12 22 388 50 70 9 21
 2300m 4 0 28 0 0 17 78 65 29 47 21 63 58 24 38
 2400m 52 87 75 8 13 68 27 60 4 15 239 108 53 12 21 359 90 57 10 18
 2500m 15 127 95 7 27 2 0 0 0 0 33 44 147 12 18 50 67 126 10 20
 2600m
 3400m 4 68 70 25 25 17 64 62 18 29 21 65 63 19 29
 1200m
 1300m 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 13 0 15 0 8 26 0 7 0 4
 1400m 56 55 58 9 13 61 53 35 10 15 41 198 105 5 12 158 92 61 8 13
 1600m 177 48 84 7 16 96 64 40 6 10 38 151 42 3 11 311 66 65 6 14
 2100m 48 536 157 10 17 45 24 84 7 20 150 107 59 5 10 243 176 83 7 13
 2400m 1 0 0 0 0 4 73 38 25 25 5 58 30 20 20

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。