コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1100m | ||||||||||||||||||||
芝 1200m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 1400m | 8 | 0 | 88 | 0 | 25 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 11 | 0 | 82 | 0 | 18 | |||||
芝 1600m | 10 | 649 | 122 | 10 | 10 | 17 | 75 | 77 | 12 | 18 | 8 | 0 | 96 | 0 | 13 | 35 | 222 | 94 | 9 | 14 |
芝 1800m | 10 | 34 | 43 | 10 | 30 | 8 | 154 | 30 | 13 | 13 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 23 | 68 | 41 | 9 | 17 |
芝 2000m | 4 | 690 | 105 | 25 | 25 | 17 | 19 | 44 | 12 | 24 | 9 | 0 | 12 | 0 | 11 | 30 | 103 | 43 | 10 | 20 |
芝 2200m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 265 | 85 | 50 | 50 | 10 | 350 | 175 | 20 | 30 | 15 | 269 | 128 | 20 | 27 |
芝 2400m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 87 | 33 | 67 | 8 | 70 | 36 | 25 | 25 | 13 | 56 | 42 | 23 | 31 |
芝 3000m | 1 | 0 | 160 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | |||||
芝 3200m | 5 | 0 | 28 | 0 | 20 | 5 | 0 | 28 | 0 | 20 | ||||||||||
ダ 1000m | ||||||||||||||||||||
ダ 1100m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 115 | 183 | 17 | 50 | 9 | 77 | 122 | 11 | 33 | |||||
ダ 1400m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 | 16 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35 | 10 | 7 | 7 |
ダ 1800m | 9 | 23 | 13 | 11 | 11 | 19 | 67 | 24 | 11 | 16 | 8 | 0 | 39 | 0 | 13 | 36 | 41 | 24 | 8 | 14 |
ダ 1900m | 5 | 190 | 62 | 20 | 20 | 2 | 0 | 310 | 0 | 0 | 6 | 192 | 62 | 33 | 33 | 13 | 162 | 100 | 23 | 23 |
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。