コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1200m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
芝 1400m | 5 | 30 | 840 | 20 | 40 | 4 | 0 | 73 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64 | 0 | 20 | 14 | 11 | 344 | 7 | 21 |
芝 1600m | 8 | 123 | 46 | 25 | 25 | 11 | 77 | 80 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 83 | 57 | 14 | 18 |
芝 1800m | 11 | 23 | 39 | 9 | 9 | 6 | 0 | 95 | 0 | 17 | 10 | 0 | 26 | 0 | 10 | 27 | 9 | 47 | 4 | 11 |
芝 2000m | 2 | 0 | 190 | 0 | 50 | 7 | 0 | 127 | 0 | 14 | 10 | 23 | 38 | 10 | 20 | 19 | 12 | 87 | 5 | 21 |
芝 2200m | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 230 | 0 | 50 | 7 | 0 | 116 | 0 | 14 | 13 | 0 | 107 | 0 | 15 |
芝 2400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 110 | 100 | 100 | 11 | 85 | 115 | 9 | 36 | 13 | 85 | 105 | 15 | 38 |
芝 2600m | ||||||||||||||||||||
芝 3000m | 1 | 0 | 200 | 0 | 100 | 1 | 0 | 200 | 0 | 100 | ||||||||||
芝 3200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 8 | 0 | 48 | 0 | 25 | 5 | 94 | 48 | 20 | 40 | 2 | 0 | 155 | 0 | 0 | 15 | 31 | 62 | 7 | 27 |
ダ 1400m | 8 | 49 | 60 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 33 | 20 | 20 | 32 | 5 | 10 |
ダ 1800m | 5 | 258 | 158 | 40 | 60 | 23 | 50 | 80 | 9 | 26 | 11 | 18 | 83 | 9 | 27 | 39 | 68 | 91 | 13 | 31 |
ダ 2000m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 203 | 0 | 33 | 6 | 0 | 102 | 0 | 17 |
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。