コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1200m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
芝 1400m | 7 | 294 | 169 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 158 | 91 | 8 | 8 |
芝 1600m | 13 | 45 | 80 | 15 | 23 | 14 | 14 | 39 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 51 | 10 | 13 |
芝 1800m | 11 | 10 | 63 | 9 | 9 | 11 | 17 | 120 | 9 | 27 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 29 | 10 | 74 | 7 | 14 |
芝 2000m | 2 | 0 | 95 | 0 | 50 | 16 | 51 | 69 | 13 | 19 | 13 | 116 | 174 | 8 | 15 | 31 | 75 | 115 | 10 | 19 |
芝 2200m | 2 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 9 | 102 | 37 | 22 | 22 | 12 | 77 | 64 | 17 | 17 |
芝 2400m | 1 | 960 | 180 | 100 | 100 | 3 | 93 | 93 | 33 | 33 | 9 | 0 | 106 | 0 | 33 | 13 | 95 | 108 | 15 | 38 |
芝 2600m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 108 | 25 | 25 | 5 | 64 | 86 | 20 | 20 | |||||
芝 3000m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 390 | 0 | 100 | 2 | 0 | 195 | 0 | 50 | |||||
芝 3200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 4 | 0 | 28 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 17 | |||||
ダ 1400m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 40 | 1 | 0 | 340 | 0 | 0 | 16 | 0 | 59 | 0 | 25 |
ダ 1800m | 14 | 0 | 113 | 0 | 7 | 26 | 49 | 66 | 12 | 19 | 7 | 20 | 76 | 14 | 29 | 47 | 30 | 81 | 9 | 17 |
ダ 2000m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 293 | 118 | 25 | 25 | 9 | 0 | 12 | 0 | 11 | 14 | 84 | 41 | 7 | 14 |
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。